<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс начинающим forex — торговая система форекс для начинающих бесплатно, форекс обучение торговой системе</title>
	<atom:link href="http://forexg.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexg.ru</link>
	<description>Торговая система форекс для начинающих forex бесплатное форекс обучение, чат трейдеров, мани менеджмент и психология трейдинга</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 10:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Фундаментальный анализ, важен?</title>
		<link>http://forexg.ru/?p=159</link>
		<comments>http://forexg.ru/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс статьи начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаментальный анализ форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Фундаментальный анализ Форекс
 С классическим понятием фундаментального анализа знаком каждый трейдер, это как правило первое, с чем знакомится новичок придя на Форекс. Большинство форекс ресурсов, форумов, дилинговых центров, ставят фундаментальный анализ наравне с волновым и техническим анализом, а зачастую утверждают, что именно фундаментальный анализ является основным в трейдинге на Форекс… В то же время, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создан форум и чат для трейдеров</title>
		<link>http://forexg.ru/?p=112</link>
		<comments>http://forexg.ru/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[форекс чат]]></category>
		<category><![CDATA[форум трейдеров]]></category>
		<category><![CDATA[чат трейдеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[форум трейдеров форекс  и чат трейдеров форекс
Форум трейдеров

Созданы первичные разделы форума, будут открыты темы, в которые перенесём материалы из сайта,, &#8211; это позволит трейдерам в более удобной форме обсуждать открытые материалы форекс, обмениваться опытом, помогать друг другу…вместе, коллективно,  работать над решением различных проблем и поиском новых закономерностей…

Чат трейдеров 
Чат позволяет общаться трейдерам в реальном времени, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основная база сайта готова</title>
		<link>http://forexg.ru/?p=49</link>
		<comments>http://forexg.ru/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[торговая система Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговая система форекс бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[форум трейдеров]]></category>
		<category><![CDATA[чат трейдеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[ Рад сообщить, &#8211;  основная база сайта ForexG.ru готова.
Все статьи ещё будут редактироваться, дополняться и обновляться.  Периодически, буду выкладывать новые статьи. Если вам интересна какая-либо тема,  имеющая какое-либо отношение к рынку Форекс, &#8211; пишите на forexg(0)mail.ru, по возможности, на эту тему напишу статью.
* В планах создать форум трейдеров, в котором новички и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волновой анализ TС-Gor</title>
		<link>http://forexg.ru/?p=33</link>
		<comments>http://forexg.ru/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговая система ТС-Gor (demo)]]></category>
		<category><![CDATA[Волновой анализ]]></category>
		<category><![CDATA[волновой анализ форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Волновой анализ
Волновой анализ. С этого раздела, мы начинаем очень важную тему – волновой анализ. Волновой анализ трудно назвать торговым элементом, &#8211; это фундамент, основа основ. Именно волновой анализ даёт понимание рынка, рынок перестаёт быть хаосом. Волновой анализ даёт возможность рассчитать предварительные  варианты продолжения движения, примерный, и минимальный потенциал каждого из вариантов, а зная критерии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уровни Фибоначчи</title>
		<link>http://forexg.ru/?p=30</link>
		<comments>http://forexg.ru/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговая система ТС-Gor (demo)]]></category>
		<category><![CDATA[метод фибоначчи]]></category>
		<category><![CDATA[уровни фибоначчи]]></category>
		<category><![CDATA[фибоначчи форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Уровни Фибоначчи
Уровни  Фибоначчи, один из основных элементов торговой системы ТС-Gor. Основная ценность уровней Фибоначчи в том, что они  дают чёткие уровни сопротивления\поддержки, которые являются одним из сигналов разворота \ закрытия сделки \ готовность на открытие, а также помогают в верном проведении волнового анализа
Мы опустим классическую историю чисел Фибоначчи,  – практической пользу с неё никакой, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индикатор АО \ АС</title>
		<link>http://forexg.ru/?p=28</link>
		<comments>http://forexg.ru/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговая система ТС-Gor (demo)]]></category>
		<category><![CDATA[дивергенция ао ас]]></category>
		<category><![CDATA[дивергенция форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Индикатор АО  АС
Индикаторы АО АС &#8211; индикаторы Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator . Впервые индикаторы АО АС применил Билл Вильямс (он же является и автором этих индикаторов), он говорит о них, и о методах их использования в своём дорогостоящем обучающем пакете Profitunity, стоимостью 3400$. Но не смотря на известность Билла, эти методы оказались малоэффективны для краткосрочной торговли, и часто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Линия тренда, наклонный канал</title>
		<link>http://forexg.ru/?p=26</link>
		<comments>http://forexg.ru/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговая система ТС-Gor (demo)]]></category>
		<category><![CDATA[Линия тренда]]></category>
		<category><![CDATA[наклонный канал]]></category>
		<category><![CDATA[уровни фибоначчи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Линия тренда \ наклонный канал
Линия тренда &#8211; это линия, проведённая как минимум через 2 точки, являющиеся локальными минимумами на восходящем тренде или максимумами на нисходящем. Линия тренда &#8211; это наклонный уровень поддержки (на восходящем тренде)\сопротивления (на нисходящем), который защищает данную тенденцию.
Построение линии тренда
Линия тренда строится:
* 	на восходящем тренде, &#8211; по точкам минимумов. 1-м минимумом может [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговая система TС-Gor (demo)</title>
		<link>http://forexg.ru/?p=24</link>
		<comments>http://forexg.ru/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговая система ТС-Gor (demo)]]></category>
		<category><![CDATA[торговая система Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговая система форекс бесплатно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Торговая система Форекс
Торговая система Форекс TС-Gor (demo). Когда вы владеете определённым объёмом знаний, рано или поздно их необходимо объединить в чёткую торговую систему, иначе они просто не будут иметь реальной, практической ценности.
Мы объединим все ранее пройденные торговые элементы в торговую систему, и в финале, у вас будет определённый алгоритм, план действий. Основная суть – это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С чего начать на Форекс?</title>
		<link>http://forexg.ru/?p=21</link>
		<comments>http://forexg.ru/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[С чего начать на Форекс?]]></category>
		<category><![CDATA[forex начинающим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[С чего начать на Форекс?
С  чего начать на Форекс? Для начала откройте демо счёт, &#8211;  чтобы разобраться с терминалом МТ4, что для чего, научиться открывать и закрывать ордера, ставить стопы и тейки,   переключать тайм фреймы, ставить индикаторы и т.д.  Ничего сложного в МТ4 нет,  за пару недель клацанья вы добьётесь неплохого пользовательского уровня, но если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговая система форекс</title>
		<link>http://forexg.ru/?p=19</link>
		<comments>http://forexg.ru/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[С чего начать на Форекс?]]></category>
		<category><![CDATA[торговая система Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговая система форекс бесплатно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Торговая система форекс
Торговая система Форекс. Вы выбрали ДЦ и разобрались с основными функциями терминала, что делать дальше? А дальше, начинается самая сложная часть – торговая система!
В статье «Возможности и риски Форекс» говорил о скрытых рисках – о препятствиях, с которыми столкнётся каждый новичок на пути к успешному трейдингу. Нужно проделать огромную работу, потратить сотни часов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
