<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Торговая система форекс ТС-Gor для начинающих бесплатно</title>
	<atom:link href="http://forexg.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexg.ru</link>
	<description>ТС-Gor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Новости рынка Форекс</title>
		<link>http://forexg.ru/novosti-rynka_forex_market-news</link>
		<comments>http://forexg.ru/novosti-rynka_forex_market-news#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс статьи начинающим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #c0c0c0;">Новости рынка Форекс в торговой системе 
ТС-Gor</span></strong></p>
Как применять новости рынка форекс в трейдинге? Насколько важны <em>форекс новости в торговле</em>? Правила работы перед выходом важных форекс новостей

Узнайте больше о рынке Форекс!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/novosti-rynka_forex_market-news/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость пункта на Форекс</title>
		<link>http://forexg.ru/stoimost_punkta_forex</link>
		<comments>http://forexg.ru/stoimost_punkta_forex#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс словарь терминов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость пункта на Форекс Стоимость пунка на Форекс рассчитываются в зависимости от типа валютных пар Валютные пары делятся на 3 типа: с прямой котировкой (USDCHF, USDJPY); с обратной котировкой (GBPUSD, EURUSD); кросс-курсы (EURJPY,EURGBP) Существует понятие базовая валюта. Базовая валюта это товар который оценивается в единицах другой валюты. И так например, в паре USDCHF в качестве [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/stoimost_punkta_forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спред Форекс &#124; Spread Forex</title>
		<link>http://forexg.ru/foreks-spred_spread-forex</link>
		<comments>http://forexg.ru/foreks-spred_spread-forex#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс словарь терминов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Спред рынка Форекс &#124; Spread Forex Форекс спред &#8211; всё что нужно знать о спреде на Форекс, – определение спреда, виды спреда, какой спред лучше, как применяется спред при торговле на Форексе, примеры спреда Спред \ Spread – разница между ценами Аск и Бид &#124; Ask and Bid Price - ценой покупки и ценой продажи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/foreks-spred_spread-forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены Аск и Бид &#124; Ask and Bid Price</title>
		<link>http://forexg.ru/ask-bid-cena</link>
		<comments>http://forexg.ru/ask-bid-cena#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс словарь терминов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Цена Аск и Бид \ Ask и Bid Price &#8211; что означают эти цены, определения цен Аск и Бид, цены Ask и Bid в теории и практической торговле на рынке Форекс Цена Аск &#124; Ask Price Цена Аск \ Ask Price — курс, по которому банк продает базовую валюту. Например, при котировке USD/CHF= 1.3520/25 по курсу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/ask-bid-cena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фундаментальный анализ, важен?</title>
		<link>http://forexg.ru/fundamentalnyj-analiz-forex</link>
		<comments>http://forexg.ru/fundamentalnyj-analiz-forex#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс статьи начинающим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Фундаментальный анализ рынка Форекс С классическим понятием фундаментального анализа знаком каждый форекс трейдер, как правило это первое, с чем сталкиваются новички. Большинство форекс-ресурсов, форумов, дилинговых центров, &#8211; ставят фундаментальный анализ рынка форекс наравне с волновым и техническим анализом, а часто утверждают, что именно фундаментальный анализ является основой для Форекс трейдинга. В то же время и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/fundamentalnyj-analiz-forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волновой анализ TС-Gor</title>
		<link>http://forexg.ru/volnovoy-analiz-ts-gor</link>
		<comments>http://forexg.ru/volnovoy-analiz-ts-gor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговая система ТС-Gor (demo)]]></category>
		<category><![CDATA[Волновой анализ]]></category>
		<category><![CDATA[волновой анализ форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Волновой анализ С этого раздела мы начинаем очень важную тему – волновой анализ. Волновой анализ &#8211; это фундамент, основа основ. Именно волновой анализ даёт понимание алгоритмов, лежащих в основе ценообразования на рынке форекс, &#8211; рынок перестаёт быть хаосом. Волновой анализ позволяет рассчитать предварительные варианты продолжения движения цены, примерный, и минимальный потенциал каждого из вариантов, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/volnovoy-analiz-ts-gor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уровни Фибоначчи</title>
		<link>http://forexg.ru/urovni-fibonachchi</link>
		<comments>http://forexg.ru/urovni-fibonachchi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговая система ТС-Gor (demo)]]></category>
		<category><![CDATA[метод фибоначчи]]></category>
		<category><![CDATA[уровни фибоначчи]]></category>
		<category><![CDATA[фибоначчи форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Уровни Фибоначчи в ТС-Gor Уровни  Фибоначчи, &#8211; один из основных инструментов торговой системы форекс ТС-Gor. Основная ценность уровней Фибоначчи &#8211; они  дают чёткие уровни сопротивления\поддержки, которые являются одним из сигналов разворота \ закрытия сделки \ готовность на открытие, а также помогают в верном проведении волнового анализа. Мы опустим классическую историю чисел Фибоначчи, – практической пользу с неё [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/urovni-fibonachchi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индикатор АО АС</title>
		<link>http://forexg.ru/indikator-ao-ac</link>
		<comments>http://forexg.ru/indikator-ao-ac#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговая система ТС-Gor (demo)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Индикатор АО АС Индикаторы АО АС - Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator. Впервые индикатор АО АС применил Билл Вильямс, он же является их автором. Билл говорит о индикаторах АО АС и методах их использования в своём дорогостоящем курсе Profitunity, стоимостью 3400$. Но не смотря на известность Билла и его курсов &#8211; эти методы оказались малоэффективны для краткосрочной торговли и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/indikator-ao-ac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Линия тренда, наклонный канал</title>
		<link>http://forexg.ru/liniya-trenda-naklonnyj-kanal</link>
		<comments>http://forexg.ru/liniya-trenda-naklonnyj-kanal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговая система ТС-Gor (demo)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Линия тренда Линия тренда &#8211; это линия, проведённая как минимум через 2 точки, являющиеся локальными минимумами на восходящем тренде или максимумами на нисходящем. Линия тренда &#8211; это наклонный уровень поддержки на восходящем тренде или сопротивления на нисходящем, который защищает данную тенденцию. Построение линии тренда Линия тренда строится: на восходящем тренде, &#8211; по точкам минимумов. Первый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/liniya-trenda-naklonnyj-kanal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговая система форекс TС-Gor (demo)</title>
		<link>http://forexg.ru/torgovaya-sistema-forex_ts-gor-demo</link>
		<comments>http://forexg.ru/torgovaya-sistema-forex_ts-gor-demo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговая система ТС-Gor (demo)]]></category>
		<category><![CDATA[торговая система Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговая система форекс бесплатно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexg.ru/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Торговая система Форекс TС-Gor (demo) Бесплатная торговая система Форекс &#8211; TС-Gor &#8211; demo-версия для начинающих трейдеров: Когда вы владеете определённым объёмом знаний, рано или поздно их необходимо объединить в чёткую торговую систему, иначе они просто не будут иметь реальной, практической ценности Без торговой системы эффективность форекс трейдинга, в лучшем случае, равна нулю. Но учитывая влияние [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexg.ru/torgovaya-sistema-forex_ts-gor-demo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

